ORIENTEERING URV 2Q 2012-13  Resultats
"La prenda" - PONT DEL DIABLE CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA (puntuen les 4 millors curses)
09/04/2013
Nº de controls Puntuació Nom Congom 1 Cognom 2 Pont diable Catllar Tarragona El Vendrell Platja Llarga TOTAL
1 Robert Bergé Sarroca 5 100,00 1 Andreu Blanch Bargalló 100,00 95,00   90,00   285,00
2 Andreu Blanch Bargalló 5 100,00 2 Gerard Feliu Cendra 90,00 90,00     100,00 280,00
3 Marc Moreno Gené 5 100,00 3 Jaume Fabregat González 90,00 100,00 85,00     275,00
4 Eduard Ingles Monteiro 5 100,00 4 Sergio Cortijo Jiménez 95,00   95,00 70,00   260,00
5 Carles Sienes Pepio 5 100,00 5 Narcís Xatruch Genovès 90,00   80,00   90,00 260,00
6 Alba Torres Ribas 4 95,00 6 Jennifer Poveda Pena 90,00 85,00 70,00     245,00
7 Marta Velasco Fillat 4 95,00 7 Marc Cartanyà Ferré     50,00 95,00 95,00 240,00
8 Albert Martí Farriol 4 95,00 8 Albert Martí Farriol 95,00 65,00   75,00   235,00
9 Sergio Cortijo Jiménez 2 95,00 9 Robert Bergé Sarroca 100,00 70,00 55,00     225,00
10 Rubén Martínez Vallejo 3 90,00 10 Marta Velasco Fillat 95,00     75,00 50,00 220,00
11 Gerard Feliu Cendra 3 90,00 11 Miguel Angel Buetas Triviño   60,00   85,00 70,00 215,00
12 Jaume Fabregat González 3 90,00 12 Manuel David Recasens Alvaro   55,00   85,00 65,00 205,00
13 Jennifer Poveda Pena 3 90,00 13 Eduard Ribalta Lobo 85,00 80,00     40,00 205,00
14 Narcís Xatruch Genovès 3 90,00 14 Esther Alegret Valldosera 85,00 95,00 0,00     180,00
15 Esther Alegret Valldosera 2 85,00 15 Rubén Martínez Vallejo 90,00 75,00 0,00     165,00
16 Eduard Ribalta Lobo 2 85,00 16 Carles Sienes Pepio 100,00 0,00     55,00 155,00
17 Beatriz Solano Bilbao 2 85,00 17 Mercè Cochs Gaya 85,00   65,00   0,00 150,00
18 Mercè Cochs Gaya 2 85,00 18 Eduard Ingles Monteiro 100,00 0,00     50,00 150,00
19 Meritxell Vilella Maya 2 85,00 19 Marc Moreno Gené 100,00 0,00     50,00 150,00
20 Miguel Angel Buetas Triviño - - 20 Alba Torres Ribas 95,00     0,00 50,00 145,00
21 Manuel David Recasens Alvaro - - 21 Meritxell Vilella Maya 85,00   60,00   0,00 145,00
22 Marc Cartanyà Ferré - - 22 Beatriz Solano Bilbao 85,00 0,00     40,00 125,00
23 Adrià Morte Masfarné - - 23 Adrià Morte Masfarné 0,00 0,00     0,00 0,00
Cursa Model - EL CATLLAR
11/04/2013
Temps Puntuació
1 Jaume Fabregat González 0:53:27 100,00
2 Andreu Blanch Bargalló 0:53:30 95,00
3 Esther Alegret Valldosera 0:53:30 95,00
4 Gerard Feliu Cendra 0:55:45 90,00
5 Jennifer Poveda Pena 0:55:45 85,00
6 Eduard Ribalta Lobo 1:02:23 80,00
7 Rubén Martínez Vallejo 1:03:30 75,00
8 Robert Bergé Sarroca 1:04:00 70,00
9 Albert Martí Farriol 1:04:20 65,00
10 Miguel Angel Buetas Triviño 1:06:13 60,00
11 Manuel David Recasens Alvaro 1:06:18 55,00
12 Sergio Cortijo Jiménez 1:07:18 50,00
13 Narcís Xatruch Genovès 1:07:18 45,00
14 Marc Moreno Gené error targeta -
15 Eduard Ingles Monteiro error targeta -
16 Alba Torres Ribas error targeta -
17 Marta Velasco Fillat error targeta -
18 Beatriz Solano Bilbao error targeta -
19 Mercè Cochs Gaya error targeta -
20 Meritxell Vilella Maya error targeta -
21 Carles Sienes Pepio no surt -
22 Marc Cartanyà Ferré no surt -
23 Adrià Morte Masfarné no surt -
Puzzle - Tarragona PART ALTA
16/04/2013
Suma Temps Puntuació
1 Albert Reverté 84 0:11:44 100,00
2 Sergio Cortijo 84 0:20:07 95,00
3 Moscoso   84 0:20:07 90,00
4 Jaume Fabregat 84 0:30:07 85,00
5 Narcís Xatruch 78 0:15:05 80,00
6 Andreu Blanch 74 0:14:15 75,00
7 Jennifer Poveda 74 0:37:46 70,00
8 Mercè Cochs 74 0:37:46 65,00
9 Meritxell Vilella 74 0:37:46 60,00
10 Robert Bergé 73 0:34:42 55,00
11 Marc Cartanyà 68 0:14:15 50,00
12 Adrià Morte - - 0,00
13 Alba Torres - - 0,00
14 Albert Martí - - 0,00
15 Beatriz Solano - - 0,00
16 Carles Sienes - - 0,00
17 Eduard Ribalta - - 0,00
18 Eduard Ingles - - 0,00
19 Esther Alegret - - 0,00
20 Gerard Feliu - - 0,00
21 Manuel David Recasens - - 0,00
22 Marc Moreno - - 0,00
23 Marta Velasco - - 0,00
24 Miguel Angel Buetas - - 0,00
25 Rubén Martínez - - 0,00
Cursa model - El Vendrell
24/04/2013
NOM Cognom Sortida Arribada Temps Puntuació
1 Tomeu Angulo 0:32:00 1:06:55 0:34:55 100,00
2 Marc Cartanyà 0:10:00 1:02:00 0:52:00 95,00
3 Gerard Feliu 0:08:00 1:02:19 0:54:19 90,00
4 Andreu Blanch 0:08:00 1:02:19 0:54:19 90,00
5 Marta Velasco 0:17:00 1:14:00 0:57:00 85,00
6 Albert Martí 0:17:00 1:14:00 0:57:00 85,00
7 Sergio Cortijo 0:06:00 1:10:00 1:04:00 80,00
8 Miguel Angel Buetas 0:00:00 1:28:08 1:28:08 75,00
9 Manuel David Recasens 0:00:00 1:28:08 1:28:08 75,00
10 Jaume Fabregat 0:02:00 1:32:54 1:30:54 70,00
11 Jennifer Poveda 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00
12 Rubén Martínez 0:02:00 1:14:54 Error tarj. 0,00
13 Esther Alegret 0:04:00 1:24:00 Error tarj. 0,00
14 Maria Alegret 0:04:00 1:24:00 Error tarj. 0,00
15 Carles Sienes 0:19:00 1:39:19 Error tarj. 0,00
16 Robert Bergé - - - 0,00
17 Narcís Xatruch - - - 0,00
18 Mercè Cochs - - - 0,00
19 Marc Moreno - - - 0,00
20 Eduard Ribalta - - - 0,00
21 Eduard Ingles - - - 0,00
22 Beatriz Solano - - - 0,00
23 Alba Torres - - - 0,00
24 Adrià Morte - - - 0,00
SCORE - Platja Llarga
24/04/2013
NOM Cognom Sortida Arribada Temps Puntuació
1 Gerard Feliu 0:10:00 0:38:06 0:28:06 100,00
2 Marc Cartanyà 0:10:00 0:38:15 0:28:15 95,00
3 Narcís Xatruch 0:00:00 0:28:25 0:28:25 90,00
4 Andreu Blanch 0:10:00 0:38:54 0:28:54 85,00
5 Cristina Agustench 0:10:00 0:39:07 0:29:07 80,00
6 David Labrador 0:00:00 0:34:04 0:34:04 75,00
7 Miguel Angel Buetas 0:00:00 0:36:41 0:36:41 70,00
8 Manuel David Recasens 0:00:00 0:36:50 0:36:50 65,00
9 Sergio Cortijo 0:00:00 0:37:04 0:37:04 60,00
10 Carles Sienes 0:00:00 0:39:06 0:39:06 55,00
11 Marta Velasco 0:10:00 1:00:00 0:50:00 50,00
12 Albert Martí 0:10:00 1:00:00 0:50:00 50,00
13 Marc Moreno 0:10:00 1:00:00 0:50:00 50,00
14 Eduard Ingles 0:10:00 1:00:00 0:50:00 50,00
15 Alba Torres 0:10:00 1:00:00 0:50:00 50,00
16 Jennifer Poveda 0:00:00 1:00:00 1:00:00 45,00
17 Eduard Ribalta 0:10:00 1:53:00 1:43:00 40,00
18 Beatriz Solano 0:10:00 1:53:00 1:43:00 40,00
19 Esther Alegret 0:10:00 1:00:00 Error tarj. 0,00
20 Jaume Fabregat 0:00:00 0:00:00 No surt 0,00
21 Mercè Cochs 0:00:00 0:00:00 No surt 0,00
22 Albert Reverté 0:00:00 0:23:00 Error tarj. 0,00
23 Rubén Martínez 0:00:00 0:41:12 Error tarj. 0,00
24 Robert Bergé 0:00:00 0:38:14 Error tarj. 0,00
25 Adrià Morte 0:00:00 0:00:00 No surt 0,00