ORIENTEERING URV 2Q 2012 - Resultats
Practica 1 - PONT DEL DIABLE Entrenament 1 - PLATJA LLARGA
21/04/2012 24/04/2012
Hora sortida Hora arribada Temps Hora sortida Hora arribada Temps FAILS! CONTROL
1 MARTÍ ARMENGOL, ADRIA 10:12:00 10:56:12 0:44:12 1 DOMÍNGUEZ SERRANO, F. JAVIER 20:00:00 20:25:55 0:25:55 0  
2 TARRAGONA CARLES, ARIADNA 10:12:00 10:56:12 0:44:12 2 DOMÍNGUEZ SANTIAGO, ALMUDENA 20:00:00 20:25:55 0:25:55 0  
3 DÓNIGA LASHERAS, PABLO 10:13:30 11:03:06 0:49:36 3 CALVO AGUILAR, IRENE 20:00:00 20:26:13 0:26:13 0  
4 TRILLAS OLLÉ, ANTONI 10:13:30 11:03:16 0:49:46 4 DURAN RUBIO, ELISABET 20:00:00 20:26:19 0:26:19 0  
5 GARCIA CIVIT, MARC 10:11:00 11:04:30 0:53:30 5 MARTIN SANCHO, Mª JOSE 20:00:00 20:27:00 0:27:00 0  
6 LÓPEZ ESCRIU, IGNACIO 10:11:00 11:04:30 0:53:30 6 LÓPEZ ESCRIU, IGNACIO 20:00:00 20:15:50 0:15:50 1 11
7 DURAN RUBIO, ELISABET 10:09:30 11:07:24 0:57:54 7 TRILLAS OLLÉ, ANTONI 20:00:00 20:18:51 0:18:51 1 11
8 VARELA IRIMIA, JOSÉ LUIS 10:09:30 11:07:24 0:57:54 8 DÓNIGA LASHERAS, PABLO 20:00:00 20:18:52 0:18:52 1 11
9 DOMÍNGUEZ SERRANO, F. JAVIER 10:15:00 11:21:44 1:06:44 9 CABÚS, M CLARA 20:00:00 20:19:20 0:19:20 1 11
10 DOMÍNGUEZ SANTIAGO, GABRIEL 10:15:00 11:21:44 1:06:44 10 MARTÍ ARMENGOL, ADRIA 20:00:00 20:20:09 0:20:09 1 11
11 DOMÍNGUEZ SANTIAGO, ALMUDENA 10:15:00 11:21:44 1:06:44 11 TARRAGONA CARLES, ARIADNA 20:00:00 20:20:09 0:20:09 1 11
12 SANTIAGO ZAMORA, SABINA 10:15:00 11:21:44 1:06:44 12 VARELA IRIMIA, JOSÉ LUIS 20:00:00 20:28:09 0:28:09 1 11
13 ROMERO AGUILAR, MAITE 10:08:00 11:26:00 1:18:00 13 GALLEGO PEREZ, ANGELA 20:00:00 20:28:13 0:28:13 1 11
14 VILLACAMPA LÓPEZ, BEATRIZ 10:08:00 11:26:00 1:18:00 14 TORRES MARTINEZ, CRISTINA 20:00:00 20:28:16 0:28:16 1 11
15 CALVO AGUILAR, IRENE 10:08:00 11:01:40 Error tarj. 15 GARCIA CIVIT, MARC 20:00:00 20:15:40 0:15:40 2 11, 12
16 FUENTES BENAVENTE, RAQUEL 10:05:00 11:30:00 Error tarj. 16 MOMPEAN OSUNA, JOSEP 20:00:00 20:20:45 0:20:45 2 8, 11
17 GALLEGO PEREZ, ANGELA 10:05:00 11:30:00 Error tarj. 17 ROMERO AGUILAR, MAITE 20:00:00 20:24:48 0:24:48 2 11, 12
18 TORRES MARTINEZ, CRISTINA 10:05:00 11:30:00 Error tarj. 18 VILLACAMPA LÓPEZ, BEATRIZ 20:00:00 20:24:49 0:24:49 2 11, 12
19 MARTIN SANCHO, Mª JOSE 10:09:30 11:01:40 Error tarj. 19 FUENTES BENAVENTE, RAQUEL - - No surt    
20 MOMPEAN OSUNA, JOSEP - - No surt 20 MORENO, GERMAN - - No surt    
21 SANTIAGO ZAMORA, SABINA - - No surt    
22 DOMÍNGUEZ SANTIAGO, GABRIEL - - No surt    
23 HERNÁNDEZ, YOLANDA - - No surt    
24 BOLAÑO, TERESA - - No surt    
25 ORDÓÑEZ, SEBASTIÁN - - No surt    
26 RIOS, ELOI - - No surt    
Puzzle - TARRAGONA PART ALTA
26/04/2012
Hora sortida Hora arribada Temps
1 ORDÓÑEZ, SEBASTIÁN 0:07:00 0:14:42 0:07:42
2 GARCIA CIVIT, MARC 0:05:00 0:16:24 0:11:24
3 LÓPEZ ESCRIU, IGNACIO 0:04:00 0:15:45 0:11:45
4 MARTÍ ARMENGOL, ADRIA 0:02:00 0:15:15 0:13:15
5 TRILLAS OLLÉ, ANTONI 0:01:00 0:20:20 0:19:20
6 ROMERO AGUILAR, MAITE 0:01:00 0:20:20 0:19:20
7 VARELA IRIMIA, JOSÉ LUIS 0:00:00 0:22:30 0:22:30
8 DÓNIGA LASHERAS, PABLO 0:06:00 0:40:11 0:34:11
9 FUENTES BENAVENTE, RAQUEL 0:05:00 0:43:15 0:38:15
10 GALLEGO PEREZ, ANGELA 0:05:00 0:43:15 0:38:15
11 DURAN RUBIO, ELISABET 0:03:00 0:55:00 0:52:00
12 MARTIN SANCHO, Mª JOSE 0:03:00 0:55:00 0:52:00
13 TARRAGONA CARLES, ARIADNA 0:02:00 0:35:40 Error tarj.
14 TORRES MARTINEZ, CRISTINA - - No surt
15 HERNÁNDEZ, YOLANDA - - No surt
16 VILLACAMPA LÓPEZ, BEATRIZ - - No surt
17 CALVO AGUILAR, IRENE - - No surt
18 MOMPEAN OSUNA, JOSEP - - No surt
Cursa model - PRADES
30/04/2012
Hora sortida Hora arribada Temps
1 LÓPEZ ESCRIU, IGNACIO 14:26:00 15:16:30 0:50:30
2 VILLACAMPA LÓPEZ, BEATRIZ 14:16:00 15:33:18 1:17:18
3 MOMPEAN OSUNA, JOSEP 14:16:00 15:33:18 1:17:18
4 VARELA IRIMIA, JOSÉ LUIS 14:35:00 15:52:21 1:17:21
5 DÓNIGA LASHERAS, PABLO 14:25:00 16:02:00 1:37:00
6 ROMERO AGUILAR, MAITE 14:20:00 15:59:00 1:39:00
7 DOMÍNGUEZ SANTIAGO, ALMUDENA 14:24:00 16:03:30 1:39:30
8 RODRÍGUEZ, DANI 14:20:00 15:59:30 1:39:30
9 DOMÍNGUEZ SERRANO, F. JAVIER 14:24:00 16:03:32 1:39:32
10 FUENTES BENAVENTE, RAQUEL 14:18:00 15:59:02 1:41:02
11 TORRES MARTINEZ, CRISTINA 14:18:00 15:59:10 1:41:10
12 MARTÍ ARMENGOL, ADRIA 14:23:00 16:08:30 1:45:30
13 TARRAGONA CARLES, ARIADNA 14:00:00 - Lesió
14 TRILLAS OLLÉ, ANTONI - - No surt
15 GARCIA CIVIT, MARC - - No surt
16 DURAN RUBIO, ELISABET - - No surt
17 DOMÍNGUEZ SANTIAGO, GABRIEL - - No surt
18 SANTIAGO ZAMORA, SABINA - - No surt
19 CALVO AGUILAR, IRENE - - No surt
20 GALLEGO PEREZ, ANGELA - - No surt
21 MARTIN SANCHO, Mª JOSE - - No surt
Abril
ASSISTÈNCIES TEÒRICA TEÒRICA PONTDIABLE VILANOVA PLATJA TARRAGONA PRADES
17 19 21 FIRAESPORT 24 26 28 Suma Estimació EXERCICI
CALVO AGUILAR, IRENE 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 1:00:00 FALTA 15:00:00 20:00:00 ENTREGAT
DÓNIGA LASHERAS, PABLO 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 4:00:00 20:00:00 20:00:00 ENTREGAT
DURAN RUBIO, ELISABET 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 FALTA 16:00:00 20:00:00 ENTREGAT
FUENTES BENAVENTE, RAQUEL 2:00:00 2:00:00 4:00:00 FALTA FALTA 2:00:00 4:00:00 14:00:00 20:00:00 ENTREGAT
GALLEGO PEREZ, ANGELA 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 FALTA 16:00:00 20:00:00 ENTREGAT
GARCIA CIVIT, MARC 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 4:00:00 20:00:00 - ENTREGAT
LÓPEZ ESCRIU, IGNACIO 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 4:00:00 20:00:00 20:00:00 ENTREGAT
MARTÍ ARMENGOL, ADRIA 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 4:00:00 20:00:00 20:00:00 ENTREGAT
MARTIN SANCHO, Mª JOSE 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 FALTA 16:00:00 20:00:00 ENTREGAT
MOMPEAN OSUNA, JOSEP 2:00:00 2:00:00 FALTA 4:00:00 2:00:00 1:00:00 4:00:00 15:00:00 20:00:00 ENTREGAT
ROMERO AGUILAR, MAITE 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 4:00:00 20:00:00 20:00:00 ENTREGAT
TARRAGONA CARLES, ARIADNA 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 4:00:00 20:00:00 - -
TORRES MARTINEZ, CRISTINA 2:00:00 FALTA 4:00:00 4:00:00 2:00:00 FALTA 4:00:00 16:00:00 20:00:00 ENTREGAT
TRILLAS OLLÉ, ANTONI 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 FALTA 16:00:00 20:00:00 ENTREGAT
VARELA IRIMIA, JOSÉ LUIS 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 2:00:00 4:00:00 20:00:00 - -
VILLACAMPA LÓPEZ, BEATRIZ 2:00:00 2:00:00 4:00:00 4:00:00 2:00:00 FALTA 4:00:00 18:00:00 20:00:00 ENTREGAT
MARTIN SANCHO, Mª JOSE 4:00:00* CONVALIDAT