RESULTATS - ORIENTEERING URV 2012
09 Novembre 2012 www.airelliure.net
H OPEN SÈRIE A SÈRIE B
SORTIDA ARRIBADA TEMPS SORTIDA ARRIBADA TEMPS TOTAL
Alejandro HERNÁNDEZ BRULL 8:07:00 8:25:08 0:18:08 7:32:00 7:48:28 0:16:28 0:34:36
Dani Buyo 8:02:00 8:21:36 0:19:36 7:38:00 7:55:52 0:17:52 0:37:28
Eloi ROSICH RIBAS 7:31:00 7:55:00 0:24:00 8:00:00 8:19:00 0:19:00 0:43:00
Francisco Javier Domínguez Serrano 8:02:00 8:32:29 0:30:29 7:32:00 7:55:39 0:23:39 0:54:08
Marc Segur Domingo 7:54:00 8:23:36 0:29:36 7:28:00 7:53:01 0:25:01 0:54:37
Marc Garcia Civit 8:05:00 8:39:07 0:34:07 7:33:00 7:55:09 0:22:09 0:56:16
FRANCESC RAVELL 0:00:00 0:00:00 abandó 7:27:00 0:00:00 abandó abandó
Sebastián Ordóñez Ibáñez 7:48:00 8:04:32 0:16:32 8:20:00 8:36:28 error error
JORDI ORTEGA SARLÉ 7:59:00 8:21:20 0:22:20 7:32:00 7:50:34 error error
César VALERO CARRUESCO 7:33:00 7:59:10 error 8:04:00 8:19:50 0:15:50 error
David DE MINGO LOPEZ 0:00:00 0:00:00 no surt 0:00:00 0:00:00 no surt no surt
Jordi GRAU ALASA 0:00:00 0:00:00 no surt 0:00:00 0:00:00 no surt no surt
Miki JORGE TORTAJADA 0:00:00 0:00:00 no surt 0:00:00 0:00:00 no surt no surt
D OPEN SÈRIE A SÈRIE B
SORTIDA ARRIBADA TEMPS SORTIDA ARRIBADA TEMPS TOTAL
Esther TRULLOLS SOLER 0:00:00 0:00:00 abandó 7:31:00 0:00:00 abandó abandó
MClara CABÚS LLAURADÓ 8:29:00 0:00:00 error 7:40:00 8:26:54 0:46:54 error
Blanca Foix Salló 7:33:00 8:08:10 0:35:10 8:13:00 8:36:49 error error
Karina Nieva Corzo 0:00:00 0:00:00 no surt 0:00:00 0:00:00 no surt no surt
H UNI SÈRIE A SÈRIE B
SORTIDA ARRIBADA TEMPS SORTIDA ARRIBADA TEMPS TOTAL
Bartomeu ANGULO SALONEN 7:36:00 7:59:00 0:23:00 8:04:00 8:20:40 0:16:40 0:39:40
JOAN IDIARTE 7:57:00 8:24:26 0:27:26 7:35:00 7:54:19 0:19:19 0:46:45
IZHAR TORRES 7:54:00 8:24:24 0:30:24 7:35:00 7:54:03 0:19:03 0:49:27
DIDAC BANÚS 7:35:00 8:15:45 0:40:45 8:18:00 8:42:48 0:24:48 1:05:33
Jaume Carmona López 7:30:00 8:06:50 0:36:50 8:10:00 8:38:54 0:28:54 1:05:44
MARC RAMON 7:35:00 8:16:08 0:41:08 8:18:00 8:42:54 0:24:54 1:06:02
MARIO ALONSO 0:00:00 0:00:00 abandó 7:34:00 8:27:01 error error
D UNI SÈRIE A SÈRIE B
SORTIDA ARRIBADA TEMPS SORTIDA ARRIBADA TEMPS TOTAL
MONTSERRAT CODINA 7:37:00 8:07:20 0:30:20 8:10:00 8:41:01 0:31:01 1:01:21
CRISA VARGAS 7:36:00 8:39:35 1:03:35 8:05:00 8:26:08 0:21:08 1:24:43
MONTSE FIBLA 8:29:00 8:47:00 error 7:36:00 8:21:46 0:45:46 error
GLORIA SOBRERO 0:00:00 0:00:00 no surt 0:00:00 0:00:00 0:00:00 no surt
MARIBEL YEPES 0:00:00 0:00:00 no surt 0:00:00 0:00:00 0:00:00 no surt
ALBA CABALLÉ 8:29:00 8:47:00 error 7:37:00 8:24:32 0:47:32 error
IRAIDA SOUSA 0:00:00 0:00:00 no surt 0:00:00 0:00:00 no surt no surt
DUO SÈRIE A SÈRIE B
SORTIDA ARRIBADA TEMPS SORTIDA ARRIBADA TEMPS TOTAL
ADRIAN PRADA SEVILLA 7:29:00 8:00:10 0:31:10   8:01:00 8:27:40 0:26:40   0:57:50
ESTER GALINDO MORILLA 7:29:00 8:00:10 0:31:10   8:01:00 8:27:40 0:26:40   0:57:50
Mayra García 7:40:00 8:21:44 0:41:44   8:32:00 9:02:00 0:30:00   1:11:44
Vanessa Torné 7:40:00 8:21:46 0:41:46   8:32:00 9:02:00 0:30:00   1:11:46
Meritxell CALBET MONTCUSÍ 8:21:00 9:04:00 0:43:00   7:37:00 8:17:52 error   error
Antonio BASILE 8:21:00 9:04:00 0:43:00   7:37:00 8:17:52 error   error
JULIA VERDERAS GALLARDO 7:38:00 8:35:09 error   8:36:00 9:12:00 error   error
ALBERT FARRÉ BRAVO 7:38:00 8:35:09 error   8:36:00 9:12:00 error   error
Esther AYALA MASONI 0:00:00 0:00:00 no surt   0:00:00 0:00:00 no surt   no surt
Marc Segú Domingo 0:00:00 0:00:00 no surt   0:00:00 0:00:00 no surt   no surt
JUNIOR SÈRIE A SÈRIE B
SORTIDA ARRIBADA TEMPS SORTIDA ARRIBADA TEMPS TOTAL
Alfred FIGUERAS ANTON 8:00:00 8:21:20 0:21:20 7:34:00 7:53:31 0:19:31 0:40:51
Gerard Pérez Griso 7:46:00 8:14:40 0:28:40 8:20:00 8:43:28 0:23:28 0:52:08
Claudia VALERO DE LA FLOR 7:37:00 8:16:45 0:39:45 8:18:00 8:43:46 0:25:46 1:05:31
JUDIT RAVELL SOLÉ 8:06:00 8:55:30 error 0:00:00 0:00:00 abandó error
Gabriel DOMINGUEZ SANTIAGO 7:34:00 0:00:00 abandó 0:00:00 0:00:00 0:00:00 abandó
ENRIC BERTRAN GARCIA DE OLALLA 7:37:00 8:02:10 0:25:10 8:06:00 8:26:43 error error